Fabricant | : INVICTA |
Pays d’origine | : France |
Style | : Moderne |
Habillage | : Fonte |
Finition | : Anthracite |
Combustible | : Bois bûche |
Homologation | : EN 13240 – BImSchV |
Label Flamme Verte | : 7 étoiles |
Indice de performance | : 0,6 |
Puissance nominale | : 9 kW |
Modulation de puissance | : 6 à 13,5 kW |
Rendement | : 75 % |
Taux de CO² | : 0.1% |
Emission de poussières | : 40 mg/Nm3 |
Type de foyer | : Fermé |
Type de chargement | : En façade |
Taille des bûches | : 50 à 59 cm |
Echappement des fumées | : Dessus ou arrière |
Diamètre de l’évacuation | : 150 mm |
Post-combution | : Oui |
Système vitre propre | : Oui |
Combustion prolongée | : Huit heures |
Surface chauffée | : 50 à 110 m² |
Volume chauffé | : 125 à 275 m³ |
Poids | : 152 |
Dimensions | : H 773 x L 754 x P 404 mm |
Garantie | : 5 ans |
-31%
Poêle à bois NEOSEN étanche- Invicta
1.565,56€ Le prix initial était : 1.565,56€.1.080,24€Le prix actuel est : 1.080,24€.
Poêle à granulés RUBIA IP9 - Invicta
3.458,46€ Le prix initial était : 3.458,46€.2.386,34€Le prix actuel est : 2.386,34€.
Poêle à bois KAORI – Invicta
1.302,44€ Le prix initial était : 1.302,44€.898,68€Le prix actuel est : 898,68€.
Description